Wunderkoralle:
Lederkorallen:
 | | Wissenschaftlich: | Sarcophyton tenuispiculatum |
|---|
| Deutsch: | Lederkoralle |
|---|
| Vorkommen: | Indopazifik |
|---|
| Größe: | 30 cm - 50 cm |
|---|
| Temperatur: | 24°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Zooxanthellen / Licht |
|---|
| Aquarium: | ~ 100 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Hammerkoralle:
| | Wissenschaftlich: | Euphyllia paraancora |
|---|
| Deutsch: | Hammerkoralle |
|---|
| Vorkommen: | Papua-Neuguinea, Philippinen |
|---|
| Größe: | bis zu 15 cm |
|---|
| Temperatur: | 24°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Plankton, Zooxanthellen / Licht |
|---|
| Aquarium: | ~ 150 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Röhrenkorallen:
| | Wissenschaftlich: | Knopia octocontacanalis |
|---|
| Deutsch: | Röhrenkoralle |
|---|
| Vorkommen: | Indopazifik |
|---|
| Größe: | bis zu 10 cm |
|---|
| Temperatur: | 24°C - 28°C |
|---|
| Futter: | Plankton, Zooxanthellen / Licht |
|---|
| Aquarium: | ~ 100 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
 | | Wissenschaftlich: | Clavularia sp. 02 |
|---|
| Deutsch: | Röhrenkoralle |
|---|
| Vorkommen: | Bali, Fidschi, Vanuatu |
|---|
| Größe: | 0cm - 0cm |
|---|
| Temperatur: | 24°C - 27°C |
|---|
| Futter: | |
|---|
| Aquarium: | ~ 100 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Stachelige Weichkoralle:
| | Wissenschaftlich: | Neospongodes sp. |
|---|
| Deutsch: | stachelige Weichkoralle |
|---|
| Vorkommen: | Indopazifik |
|---|
| Größe: | 0cm - 0cm |
|---|
| Temperatur: | 23°C - 26°C |
|---|
| Futter: | Plankton, Zooxanthellen / Licht |
|---|
| Aquarium: | ~ 300 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | kein Anfängertier |
|---|
|
Kleinpolypige Steinkoralle:
Trompetenkoralle: