| Grisu (der Boss):  | | Wissenschaftlich: | Salarias fasciatus |
|---|
| Deutsch: | Juwelen-Felshüpfer |
|---|
| Vorkommen: | Australien , Indonesien, Indopazifik, Rotes Meer |
|---|
| Größe: | bis zu 14 cm |
|---|
| Temperatur: | 23°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Algen, Nahrungsspezialist |
|---|
| Aquarium: | ~ 400 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | erfahrenen Aquarianern vorbehalten |
|---|
|
Dr. Dolittle:  | | Wissenschaftlich: | Zebrasoma flavescens |
|---|
| Deutsch: | Zitronenflossen-Doktorfisch oder Hawaii-Doktor |
|---|
| Vorkommen: | Hawaii, Japan |
|---|
| Größe: | bis zu 20 cm |
|---|
| Temperatur: | 23°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Algen, Artemia, Banane, Flockenfutter, Frostfutter, Krill, Löwenzahn, Mysis, Nori-Algen, Salat |
|---|
| Aquarium: | ~ 800 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Romeo & Julia: Bonnie & Clyde: Dori:
| | Wissenschaftlich: | Paracanthurus hepatus |
|---|
| Deutsch: | Paletten Doktorfisch |
|---|
| Vorkommen: | Indopazifik, West-Pazifik |
|---|
| Größe: | 29 cm - 31 cm |
|---|
| Temperatur: | 23°C - 26°C |
|---|
| Futter: | Algen, Artemia, Banane, Flockenfutter, Frostfutter, Krill, Löwenzahn, Mysis, Nori-Algen, Salat |
|---|
| Aquarium: | ~ 2500 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | erfahrenen Aquarianern vorbehalten |
|---|
|
Struppi (der Bauarbeiter):  | | Wissenschaftlich: | Valenciennea puellaris |
|---|
| Deutsch: | Maiden Schläfergrundel |
|---|
| Vorkommen: | Great Barrier Riff, Indopazifik, Neukaledonien, Rotes Meer, Samoa |
|---|
| Größe: | 16 cm - 17 cm |
|---|
| Temperatur: | 2°C - 26°C |
|---|
| Futter: | Artemia, Artemia-Nauplien, Cyclops, Flockenfutter, Frostfutter, Futtergranulat, Futtertabletten, Krill, Lobstereier, Mysis, Salzwasserflöhe, Zooplankton |
|---|
| Aquarium: | ~ 500 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Tim 2.0: | | Wissenschaftlich: | Centropyge loricula |
|---|
| Deutsch: | Flammen-Zwergkaiserfisch |
|---|
| Vorkommen: | Indischer Ozean, Weihnachtsinsel |
|---|
| Größe: | 10 cm - 12 cm |
|---|
| Temperatur: | 21°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Algen, Artemia, Flockenfutter, Frostfutter, Krill, Löwenzahn, Mysis, Salat |
|---|
| Aquarium: | ~ 500 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Susi:  | | Wissenschaftlich: | Gramma loreto |
|---|
| Deutsch: | Königs-Feenbarsch |
|---|
| Vorkommen: | Bahamas, Belize, Bermuda, Dominikanische Republik, Haiti, Honduras, Jamaika, Karibik, Karibik, Kuba, Mexiko, Panama, Puerto Rico, Trinidad , USA, Venezuela |
|---|
| Größe: | 8 cm - 10 cm |
|---|
| Temperatur: | 22°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Artemia, Flockenfutter, Frostfutter, Krill, Mysis, Zooplankton |
|---|
| Aquarium: | ~ 300 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Benjamin: | 
| | Wissenschaftlich: | Paracirrhites xanthus |
|---|
| Deutsch: | Korallenwächter |
|---|
| Vorkommen: | Ost-Pazifik, Polynesien, Zentral-Pazifik |
|---|
| Größe: | bis zu 10 cm |
|---|
| Temperatur: | 23°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Artemia, Frostfutter, Mysis |
|---|
| Aquarium: | ~ 300 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
The Jackson five (RIP): | 
| | Wissenschaftlich: | Pseudanthias squamipinnis |
|---|
| Deutsch: | Juwelen Fahnenbarsch |
|---|
| Vorkommen: | Australien , Indopazifik, Japan, Rotes Meer, Salomon-Inseln, West-Pazifik |
|---|
| Größe: | 13 cm - 15 cm |
|---|
| Temperatur: | 24°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Artemia-Nauplien, Bosmiden,Cyclops, Flockenfutter, Frostfutter, Lobstereier, Mysis, Plankton |
|---|
| Aquarium: | ~ 500 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | kein Anfängertier |
|---|
|
|