Mona (vielleicht mal das Zuhause von Bonnie & Clyde):
Krustenanemone:
 | | Wissenschaftlich: | Zoanthus sp. 42 |
|---|
| Deutsch: | Krustenanemone |
|---|
| Vorkommen: | Indonesien |
|---|
| Größe: | 1 cm - 3 cm |
|---|
| Temperatur: | 24°C - 28°C |
|---|
| Futter: | Plankton, Zooxanthellen / Licht |
|---|
| Aquarium: | ~ 100 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
 | | Wissenschaftlich: | Zoanthus sp. 17 |
|---|
| Deutsch: | Krustenanemone |
|---|
| Vorkommen: | Indopazifik, Philippinen, West-Pazifik |
|---|
| Größe: | 1 cm - 2 cm |
|---|
| Temperatur: | 22°C - 27°C |
|---|
| Futter: | Plankton, Zooxanthellen / Licht |
|---|
| Aquarium: | ~ 100 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
 | | Wissenschaftlich: | Protopalythoa sp. 05 |
|---|
| Deutsch: | Krustenanemone |
|---|
| Vorkommen: | Indonesien |
|---|
| Größe: | bis zu 2 cm |
|---|
| Temperatur: | 24°C - 26°C |
|---|
| Futter: | Plankton, Zooxanthellen / Licht |
|---|
| Aquarium: | ~ 50 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | einfach |
|---|
|
Scheibenanemone:
 | | Wissenschaftlich: | Rhodactis sp. 35 |
|---|
| Deutsch: | Scheibenanemone |
|---|
| Vorkommen: | Indopazifik |
|---|
| Größe: | 6 cm - 8 cm |
|---|
| Temperatur: | 24°C - 28°C |
|---|
| Futter: | Zooxanthellen / Licht |
|---|
| Aquarium: | ~ 100 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Bob:
 | | Wissenschaftlich: | Echinochalina sp. |
|---|
| Deutsch: | Schwamm |
|---|
| Vorkommen: | Philippinen |
|---|
| Größe: | 0cm - 0cm |
|---|
| Temperatur: | 20°C - 25°C |
|---|
| Futter: | Detritus (totes organisches Material) |
|---|
| Aquarium: | ~ 50 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | mittel |
|---|
|
Mister X:
 | | Wissenschaftlich: | ? |
|---|
| Deutsch: | Herr X |
|---|
| Vorkommen: | ? |
|---|
| Größe: | mal abwarten |
|---|
| Temperatur: | 23°C - 30°C |
|---|
| Futter: | Licht, Plankton |
|---|
| Aquarium: | ~ 50 Liter |
|---|
| Schwierigkeitsgrad | einfach |
|---|
|